La certification Patrimoine Habitat et Environnement, délivrée par Cerqual, est la version « rénovation » d’Habitat et Environnement. Elle est l’équivalent de la certification HQE pour le résidentiel. Elle a pour objectif une amélioration des caractéristiques environnementales des bâtiments.
La certification PH&E définit le profil environnemental de l’opération à travers 11 thèmes cibles. Elle fait partie des certifications permettant d’obtenir le label Effinergie en rénovation.
Quels sont les principes de la certification PH&E ? Comment définir le profil environnemental de son opération ?
Le référentiel PH&E couvre les opérations de rénovation de logements collectifs existants de plus de 10 ans. Sont pris en compte dans la certification des logements autonomes, c’est-à-dire constitués « d’une ou de plusieurs pièces principales eta minimades pièces de service telles que cuisines, salles d’eau et cabinets d’aisances ».
Par exemple, sont pris en compte par le référentiel les immeubles d’habitation collectifs, les maisons individuelles groupées, les foyers ou résidences sociales, les résidences hôtelières à vocation sociale.
Étape 1 : Connaître les 11 thèmes de la certification PH&E
La certification Patrimoine Habitat et Environnement comprend les 11 thèmes suivants :
| Thème | Contenu |
| Thème 1 : Management de l’opération | Dans le cadre de l’engagement du demandeur, il s’agit de l’ensemble des éléments permettant :
|
| Thème 2 : Chantier propre | Organisation du chantier ; gestion des déchets de chantier ; maîtrise des impacts du chantier et réduction des nuisances. |
| Thème 3 : Gestes verts | Information des habitants sur les travaux réalisés ; bonnes pratiques en matière d’occupation des logements ; règles d’usage ; connaissances des équipements du logement, etc. |
| Thème 4 : Sécurité incendie | Sécurité incendie |
| Thème 5 : Qualité sanitaire des logements | Prise en compte de critères permettant d’améliorer la qualité de l’air et de l’eau par une meilleure connaissance et une meilleure maîtrise des polluants et de leurs sources, etc. |
| Thème 6 : Accessibilité et qualité d’usage | Prise en compte du vieillissement de la population ; amélioration de l’adaptation aux différents handicaps |
| Thème 7 : Clos et couvert | État et qualité de certains constituants du clos ; état et qualité de certains constituants du couvert (charpente, couverture, etc.) ; géométrie des garde-corps |
| Thème 8 : Équipements et confort des parties communes | État et qualité de certains constituants des halls, circulations et espaces communs ; équipements techniques collectifs ; ascenseurs ; déchets ménagers ; géométrie des garde-corps ; sûreté de l’immeuble, etc. |
| Thème 9 : Équipements techniques des logements | Équipements techniques des logements tels que les installations électriques, les installations de plomberie sanitaire ou les installations de ventilation |
| Thème 10 : Performance énergétique | Amélioration des performances énergétiques de l’immeuble sur la base d’un objectif fixé par rapport à la consommation conventionnelle en énergie primaire |
| Thème 11 : Confort acoustique des logements | Amélioration du confort acoustique des logements basée sur les objectifs de la maîtrise d’ouvrage |
Ce tableau est issu du référentiel de certification « Patrimoine Habitat et Environnement » délivré par Cerqual. Vous trouverez la totalité du référentiel comme outil à télécharger.
Enjeux